有害鳥獣関係(ひぐま等の出没情報)
熊出没に注意
熊出没情報
令和7年度ヒグマ出没情報 | |
1 R7.5.7 緑地区で熊の足跡 | 11 R7.7.6 高見地区で熊の足跡、食害 |
2 R7.5.7 扶桑地区で熊の足跡 | 12 R7.7.8 高見地区で熊の足跡 |
3 R7.6.9 大和地区で熊の足跡 | 13 R7.7.8 緑地区で熊のフン |
4 R7.6.10 高見地区で熊の足跡 | 14 R7.7.10 高見地区で熊の足跡、フン、食害 |
5 R7.6.19 高見地区で熊の足跡 | 15 R7.7.10 寒別地区で熊の足跡、食害 |
6 R7.6.21 末広地区で熊のフン | 16 R7.7.10 緑地区で熊の痕跡 |
7 R7.6.27 末広地区で熊の足跡、フン、食害 | 17 R7.7.14 高見地区で熊の足跡 |
8 R7.6.30 末広地区で熊の足跡、フン、食害 | 18 R7.7.14 緑地区で熊のフン |
9 R7.6.30 大和地区で熊の足跡 | 19 R7.7.14 寒別地区で熊のフン |
10 R7.7.4 緑地区で熊の足跡 | 20 R7.7.29 寒別地区で熊の足跡、食害 |
- R7クマ出没マップ (PDF形式:2MB)
令和6年度ヒグマ出没情報 | |
1 R6.4.22 緑地区で熊の足跡 | 7 R6.7.29 緑地区で熊の足跡・食害 |
2 R6.7.2 羊蹄山 山頂で熊の足跡 | 8 R6.7.31 寒別地区で熊の足跡・食害 |
3 R6.7.12 緑地区で熊の足跡 | 9 R6.8.2 高見地区で熊の足跡・食害 |
4 R6.7.12 緑地区で熊の足跡 | 10 R6.8.28 大和地区で熊の足跡・食害 |
5 R6.7.12 大和地区で熊の足跡 | 11 R6.10.24 緑地区で熊の足跡 |
6 R6.7.16 ニセコアンヌプリ 1000m付近で 熊の目撃 |
令和5年度ヒグマ出没情報 | |
1 R5.4.3 寒別地区で熊の足跡 | 10 R5.9.15 末広地区で熊の足跡・食害 |
2 R5.5.8 緑地区で熊の足跡・フン | 寒別地区で熊の足跡・食害 |
3 R5.5.10 緑地区で熊の足跡・フン・痕跡 | 11 R5.9.21 寒別地区で熊の足跡・食害 |
4 R5.5.29 高見地区で熊の足跡 | 12 R5.9.30 寒別地区で熊の足跡・食害 |
5 R5.6.12 比羅夫地区で熊の目撃 | 13 R5.10.11 末広地区で熊の足跡 |
6 R5.6.26 山梨地区で熊の目撃 | 14 R5.10.27 八幡地区で熊の足跡 |
7 R5.7.4 峠下地区で熊の目撃 | 15 R5.11.17 高砂地区で熊の足跡 |
8 R5.7.25 大和地区で熊の踏害・食害 | 16 R5.11.24 高見地区で熊の目撃<New> |
9 R5.9.5 寒別地区で熊の足跡・食害 |
- R7クマ出没マップ (PDF形式:2MB)
目撃・被害情報
例年、町内での熊の足跡・姿の目撃例が寄せられております。毎年この時期には熊の出没に関する多くの情報が寄せられておりますことから、農作業時や山菜取りなどには特に注意が必要です。
町内で熊出没の痕跡が確認されているので、農作業時や山歩き、山菜取で上記の場所に行く時には特に注意されるとともに、早朝、夕暮れ時に山林に入ることは避けるようにしてください。
町内で熊出没の痕跡が確認されているので、農作業時や山歩き、山菜取で上記の場所に行く時には特に注意されるとともに、早朝、夕暮れ時に山林に入ることは避けるようにしてください。
山に入る時の注意事項!!
- 目立つ服装をし、単独では行動しない。
- 薄暗い時間には山には入らない。
- 鈴やラジオを携帯するなど、音を出して自分の存在を知らせるとともに、
- クマのフンや足跡、食べた跡を見つけたらすぐ引き返す。
- 「クマ出没」の看板があるところにはあえて入らない。
- 子グマを見つけても決して近づかず、その場を離れる。
- エゾシカなどの死体を見つけたら、クマが食べていた可能性があるので、
- 山菜採りの方の弁当の容器など多数のゴミが捨てられています。

足跡が確認されている場所を中心に
看板を設置しております。
看板を設置しております。