人的控除額の差額
| 種類 | 所得税 | 住民税 | 人的控除額 の差 |
|
|---|---|---|---|---|
| 障害者控除 | 普通障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |
| 寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
| ひとり親控除 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
| 配偶者控除 | 一般配偶者 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 老人配偶者 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
| 扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
| 老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
| 同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
| 基礎控除 | 合計所得金額が2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円 |
| 合計所得金額が2,400万円超 2,450万円以下 |
32万円 | 29万円 | 3万円 | |
| 合計所得金額が2,450万円超 2,500万円以下 |
16万円 | 15万円 | 1万円 | |
| 合計所得金額が2,500万円超 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | |
平成31年度から配偶者控除及び配偶者特別控除額に変更があります
配偶者控除額
| 所得税で控除される配偶者控除額 | |||
| 所得者の合計所得金額(給与所得のみの場合) | |||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
| 一般配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 老人配偶者 | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
| 住民税で控除される配偶者控除額 | |||
| 所得者の合計所得金額(給与所得のみの場合) | |||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
| 一般配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 老人配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除額
| 所得税で控除される配偶者特別控除額 | ||||
| 所得者の合計所得金額(給与所得のみの場合) | ||||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
| 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
48万円 ~ 95万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円 ~ 100万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
| 100万円 ~ 105万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 105万円 ~ 110万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 110万円 ~ 115万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 115万円 ~ 120万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 120万円 ~ 125万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 125万円 ~ 130万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 130万円 ~ 133万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
| 133万円 ~ | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 住民税で控除される配偶者特別控除額 | ||||
| 所得者の合計所得金額(給与所得のみの場合) | ||||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
| 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
48万円 ~ 100万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 100万円 ~ 105万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 105万円 ~ 110万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 110万円 ~ 115万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 115万円 ~ 120万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 120万円 ~ 125万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 125万円 ~ 130万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 130万円 ~ 133万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
| 133万円 ~ | 0円 | 0円 | 0円 | |
