倶知安町ゆかりの選手
名 前 | 大会 | 開催年 | 競技 | 種目 | 順位 | |
気田 義也 | インスブルック | 昭和39年 | アルペンスキー | 回転 | 34位 | 蘭越町出身 倶知安高卒 |
大回転 | 39位 | |||||
グルノーブル | 昭和43年 | 回転 | 失格 | |||
福原 吉春 | インスブルッ | 昭和39年 | クアルペンスキー | 回転 | 23位 | 蘭越町出身 倶知安農高卒 |
大回転 | 25位 | |||||
滑降 | 45位 | |||||
グルノーブル | 昭和43年 | 回転 | 失格 | |||
大回転 | 50位 | |||||
滑降 | 54位 | |||||
工藤 誠二 | 札幌 | 昭和47年 | クロスカントリースキー | 30km | 44位 | 小樽市出身 町内在住 |
50km | 29位 | |||||
出口 弘之 | インスブルック | 昭和51年 | バイアスロン | 20km | 31位 | ニセコ町出身 倶知安高卒 |
リレー | 14位 | |||||
レークプラシッド | 昭和55年 | 10km | 26位 | |||
20km | 39位 | |||||
リレー | 13位 | |||||
サラエボ | 昭和59年 | リレー | 15位 | |||
佐藤 晃 | カルガリー | 昭和63年 | ジャンプ | 70m級 | 11位 | 京極町出身 倶知安町長杯大会 でも数多く活躍 |
90m級 | 33位 | |||||
団体 | 11位 | |||||
菅 弘美 | ソルトレークシティー | 平成14年 | バイアスロン | 7.5kmスプリント | 30位 | 富良野市出身 菅恭司選手の妻 同大会は夫婦で出場 |
10kmパシュート | 24位 | |||||
15km | 42位 | |||||
リレー | 14位 | |||||
中元 勝也 | ソルトレークシティー | 平成14年 | フリースタイル スキー | モーグル | 予選26位 | 小樽市出身 ニセコひらふを ホームグラウンドに |
※取り上げた選手は倶知安町百年史(下巻)、倶知安町スキー史、広報くっちゃんによる
※成績は日本オリンピック委員会公式サイトから
※成績は日本オリンピック委員会公式サイトから