くっちゃん出身の冬季五輪選手
名 前 | 大会 | 開催年 | 競技 | 種目 | 順位 | |
勝呂 裕司 | 札幌 | 昭和47年 | ノルディック複合 | 5位 | ノルディック競技日本人初入賞 | |
インスブルック | 昭和51年 | 21位 | ||||
江川 淳 | カルガリー | 昭和63年 | クロスカントリー | 30km | 31位 | |
50km | 42位 | |||||
リレー | 14位 | |||||
菅 恭司 | 長野 | 平成10年 | バイアスロン | 10km | 18位 | |
20km | 14位 | 同種目で歴代日本選手最高 | ||||
リレー | 15位 | |||||
ソルトレークシティー | 平成14年 | 10kmスプリント | 41位 | |||
12.5kmパシュート | 35位 | |||||
20km | 20位 | |||||
リレー | 13位 | |||||
トリノ | 平成18年 | 20km | 14位 | |||
10kmスプリント | 72位 | |||||
リレー | 12位 | |||||
15kmマススタート | 30位 | |||||
中井 孝治 | ソルトレークシティー | 平成14年 | スノーボード | ハーフパイプ | 5位 | |
トリノ | 平成18年 | 14位 | ||||
前田 沙理(旧姓 古谷) | 平昌 | 平成30年 | バイアスロン | 7.5kmスプリント | 49位 | |
10kmパシュート | 54位 | |||||
15km | 85位 | |||||
リレー | 17位 | |||||
住吉 輝紗良 | 北京 | 令和2年 | スキー・フリースタイル | モーグル | 15位 |
※取り上げた選手は倶知安町百年史(下巻)、倶知安町スキー史、広報くっちゃんによる
※成績は日本オリンピック委員会公式サイトから
※成績は日本オリンピック委員会公式サイトから