町民持込みによる食物等の放射性物質簡易測定結果
検査日 | 品目 | 産地 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/06/07 | サツマイモ | 茨城県 | 検出せず | 検出せず |
2 | 2012/07/10 | 鶏モモ | 宮城県 | 検出せず | 検出せず |
3 | 2012/07/24 | コンニャク | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
4 | 2012/08/28 | 梨 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず |
5 | 2012/10/15 | 梨 | 福島県 | 検出せず | 検出せず |
6 | 2012/10/15 | 米 | 福島県 | 検出せず | 検出せず |
7 | 2012/10/09 | 米 | 福島県 | 検出せず | 検出せず |
8 | 2012/10/22 | 米 | 宮城県 | 検出せず | 検出せず |
9 | 2012/10/25 | アジの開き | 静岡県 | 検出せず | 検出せず |
10 | 2012/10/31 | 米 | 福島県 | 検出せず | 検出せず |
11 | 2012/10/31 | 米 | 福島県 | 検出せず | 検出せず |
12 | 2012/10/31 | 米 | 茨城県 | 検出せず | 検出せず |
13 | 2012/11/20 | 里芋 | 福島県 | 検出せず | 検出せず |
14 | 2012/11/20 | サツマイモ | 福島県 | 検出せず | 検出せず |
15 | 2012/11/21 | 長ネギ | 福島県 | 検出せず | 検出せず |
16 | 2013/04/23 | 昆布 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
17 | 2013/08/01 | 米 | 福島県 | 検出せず | 検出せず |
18 | 2013/09/12 | かぼちゃ | 福島県 | 検出せず | 検出せず |
19 | 2013/09/12 | メロン | 福島県 | 検出せず | 検出せず |
20 | 2013/12/16 | 米 | 福島県 | 検出せず | 検出せず |
21 | 2014/1/20 | 米 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
22 | 2014/7/7 | 米粉(もち粉) | 福島県 | 検出せず | 検出せず |
23 | 2014/9/17 | 梨 | 栃木県 | 検出せず | 検出せず |
※ 測定値は簡易測定ですので、あくまで参考値としてご覧ください。
※ 厚生労働省の定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に準拠し、通常1200秒(20分)測定します。
※ 産地は、食材を持ち込んだ町民の申告によるものです。
※ 「検出せず」とは、測定下限値未満(セシウム134・セシウム137の合計値が15Bq/kg未満)であることを示します。
※ 厚生労働省の定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に準拠し、通常1200秒(20分)測定します。
※ 産地は、食材を持ち込んだ町民の申告によるものです。
※ 「検出せず」とは、測定下限値未満(セシウム134・セシウム137の合計値が15Bq/kg未満)であることを示します。