料金表
上 下 水 道 料 金 表 | |||||||
区 分 | 用 途 | 基 本 料 金 | 超 過 料 金 (1立方mにつき) | ||||
上水道 | 家 事 用 | 6立方mまで | 825円 | 6立方m以上 | 137円 | ||
業 務 用 | 10立方mまで | 1,540円 | 10立方m以上 | 154円 | 1000立方m以上 | 137円 | |
浴 場 用 | 100立方mまで | 13,750円 | 100立方m以上 | 137円 | |||
臨 時 用 | 10立方mまで | 3,410円 | 10立方m以上 | 341円 | |||
下水道 | 一 般 用 | 6立方mまで | 1,020円 | 6立方m以上 | 170円 | ||
浴 場 用 | 100立方mまで | 3,300円 | 100立方m以上 | 33円 | |||
上記の料金には、消費税及び地方消費税が含まれております。 |
※令和元年12月~新料金となっております。