通学区域
(倶知安町立学校通学区域規則より)
就学すべき学校 | 通 学 区 域 |
倶知安小学校 | 倶知安町北1条東1丁目から北1条東3丁目まで全域 北2条東1丁目から北2条東3丁目まで全域 北3条東1丁目から北3条東3丁目まで全域 北3条東4丁目まで全域 北3条東5丁目1番地、2番地の一部、3番地の一部、4番地、5番地の一部、 8番地の一部 北3条東6丁目1番地、2番地、5番地の一部 北4条東1丁目から北4条東3丁目まで全域 北5条東2丁目から北5条東3丁目まで全域 北6条東3丁目まで全域 北7条東3丁目まで全域 南1条東1丁目から南11条東1丁目以東全域 |
北陽小学校 | 倶知安町北3条西1丁目から北3条西4丁目まで全域 北4条西1丁目から北7条西1丁目以西全域 北5条東1丁目全域 北6条東1丁目から北6条東2丁目まで全域 字旭と花園は基線と南1線の中心線より以北全域 字琴平1番地から44番地まで、98番地から228番地まで 287番地から350番地まで、413番地から433番地まで 544番地から565番地まで 字峠下全域 字高見1番地から40番地まで、89番地から96番地まで |
東小学校 | 倶知安町北3条東5丁目2番地の一部、3番地の一部、5番地の一部、7番地、 8番地の一部 北3条東6丁目3番地、4番地、4番地の一部 北3条東7丁目以東全域 北4条東4丁目から北7条東4丁目以東全域 字出雲全域、字末広全域 字高見1番地から40番地までと、89番地から96番地までを除く地域 字琴平1番地から44番地までと、98番地から228番地まで 287番地から350番地までと、413番地から433番地まで 544番地から565番地までを除く地域 字瑞穂全域、字緑全域、字扶桑全域、字大和全域、字山梨全域、字八幡全域、 字寒別全域、字豊岡全域、字巽全域、字富士見全域 字高砂1番地から136番地までと、177番地から258番地まで 358番地、359番地を除く地域 字高嶺1番地から3番地までを除く地域 |
西小学校 | 倶知安町北1条西1丁目から北1条西3丁目まで全域 北2条西1丁目から北2条西3丁目まで全域 南1条西1丁目から南11条西1丁目以西全域 字旭と花園は基線と南1線の中心線より以南全域字岩尾別全域 字高砂1番地から136番地まで、177番地から258番地まで 358番地、359番地 字比羅夫1番地から5番地まで、11番地 字高嶺1番地から3番地まで |
西小学校樺山分校 | 倶知安町字樺山全域、字山田全域、ニセコひらふ1条1丁目からニセコひらふ5条4丁目まで全域 |
倶知安中学校 | 倶知安町内全域 |
※備考
通学区域のうち、倶知安町字樺山全域、字山田全域及びニセコひらふ1条1丁目からニセコひらふ5条4丁目まで全域の児童については、本表の定めにかかわらず西小学校への通学を選択することができるものとする。(原則、選択後は学校を変更することはできません。なお、既に兄弟が在籍している場合は同じ学校に入学することとなりますので、ご留意ください。(一部例外あり))